поиск: 
Главная
Каталог
О компании
Оплата и доставка
Статьи
Контакты
Тел. в Москве:
+7(499) 350-15-22

E-mail:
metallostanki@bk.ru

Задать вопрос менеджеру:
Сообщение
Контактное лицо
E-mail *
Телефон (с кодом города)*
* Одно из полей обязательно для заполнения

Хиты продаж:
Фальцепрокатные станки
Фальцеосадочные станки
Вальцы


МеталлоСтанки в соцсетях:

twitter facebook vcontakte livejournal одноклассники

Наши блоги:

Рекомендуем !

Инновационный механический завод

Гидравлические гильотины (ножницы гильотинные) DURMA серии VS

Гидравлические гильотины (ножницы гильотинные) DURMA серии VS

Гидравлические гильотины (ножницы гильотинные) DURMA VS сконструирован таким образом, что идет постоянный контроль за углом опускания ножа. Управление осуществляет оператор, что позволяет установить оптимальный угол между ножом и разрезаемым металлом.

Описание:

В стандартную комплектацию входят:

  • DNC-контроллер, управляющий настройкой зазора между лезвиями, длиной резания, углом наклона ножа, ограничителем подачи листа на шариковинтовой паре 1000мм
  • независимые прижимы
  • опорные штанги, длиной 1500 мм, со шкалой и Т-образным пазом
  • два боковых упора длиной 1000 мм и с Т-образной прорезью
  • стол с шаровыми опорами
  • переносная педаль с кнопкой аварийного выключения
  • защита от повреждения пальцев
  • теневая линия отреза
  • глубина зева 350 мм

 

Дополнительно возможна установка следующих устройств:

  • опоры для поддержки листа 2м и 3м
  • лазерные датчики защиты от повреждения пальцев
  • передний упор
  • регулируемый угол подачи листа 0 - 180
  • система поддержки тонких листов с пневмоприводом
  • радиатор принудительного охлаждения масла
  • варианты с глубиной зева 500 мм и более
  • увеличение числа резов в минуту
  • гидравлический отвод заднего упора

 

Технические характеристики:

Модели 3006 3010 3013 3016 3020 4006 4013 4016
Рабочая длина, мм 3080 3080 3080 3080 3080 4080 4080 4080
Толщина материала (сталь (450 N/мм2), мм 6 10 13 16 20 6 13 16
Кол-во резов в минуту 12-30 10-20 10-20 7-11 5-8 10-28 8-14 8-16
Диапазон изменения угла реза 0°30'-2° 0°30'-2° 0°30'-2°30' 0°30'-2°30' 0°30'-2°30' 0°30'-2°30' 0°30'-2°30' 0°30'-2°30'
Диапазон изменения зазора между ножами, мм 0,05-0,75 0,05-1,05 0,05-1,45 0,07-1,8 0,09-2,2 0,05-0,75 0,05-1,45 0,07-1,8
Высота стола, мм 907 907 935 935 900 907 908 935
Ширина стола, мм 494 554 559 554 580 494 589 554
Длина стола, мм 3280 3360 3380 3420 3460 4290 4400 4440
Кол-во держателей листа, шт 14 14 14 14 14 18 18 18
Нагрузка, тонн 6-11 12-24 16-32 21-42 27-53 7-14 20-39 26-51
Длина заднего упора, мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Мощность привода заднего упора, кВт 0.75 0.75 0.75 0.75 1,1 1,1 1,1 1,1
Мощность двигателя, кВт 11 22 30 45 45 11 30 45
Емкость гидросистемы, л 125 180 300 450 500 140 300 400
Глубина подачи материала, мм 350 350 350 350 350 350 350 350
Количество поддерживающих штанг, шт 2 2 2 2 2 3 3 3
Длина станка, мм 3750 3800 4200 3800 4100 5150 5000 5200
Ширина станка, мм 2100 2250 2260 2250 2350 2100 2250 2250
Общя ширина, мм 3550 3550 3500 3950 3850 3550 3100 3950
Высота стола, мм 2000 2350 2200 2420 2800 2050 2400 2250
Вес, кг 6000 9820 12380 15000 20800 11300 17060 19740

 

Модели 4020 6006 6013 6016 6020 8010 10013
Рабочая длина, мм 4080 6080 6080 6080 6080 8100 10100
Толщина материала (сталь (450 N/мм2), мм 20 6 13 16 20 10 13
Кол-во резов в минуту 4-8 9-20 6-14 5-12 5-12 3-6 3-6
Диапазон изменения угла реза 0°30'-2°30' 0°30'-2° 0°30'-2°30' 0°30'-2°30' 0°30'-3°15' 0°30'-2° 0°30'-2°30'
Диапазон изменения зазора между ножами, мм 0,09-2,2 0,05-0,75 0,05-1,45 0,07-1,8 0,09-2,2 0,05-1,05 0,05-1,45
Высота стола, мм 900 880 1004 1035 1040 1220 1210
Ширина стола, мм 600 610 590 550 800 850 860
Длина стола, мм 4460 6370 6490 6480 6595 8545 10630
Кол-во держателей листа, шт 18 30 30 30 27 40 52
Нагрузка, тонн 32-65 10-20 29-58 38-75 48-95 40-60 60-81
Длина заднего упора, мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1500
Мощность привода заднего упора, кВт 1,5 1,5 1,5 1,5 1,1 3 4
Мощность двигателя, кВт 45 22 37 45 45 30 45
Емкость гидросистемы, л 500 160 400 550 700 550 650
Глубина подачи материала, мм 350 350 350 350 350 500 750
Количество поддерживающих штанг, шт 3 5 5 5 6 6 8
Длина станка, мм 5200 7100 7300 7300 8100 9100 11500
Ширина станка, мм 2350 2200 2350 2350 3300 3350 3400
Общя ширина, мм 3700 3550 4100 4100 3650 4200 4240
Высота стола, мм 2750 2200 2720 3100 3180 3280 3800
Вес, кг 27200 20360 30340 36500 73000 87000 147000


назад